Women’s Football World Championships 2011 of the FIFA in Germany
Vorrunde / Preliminary matches
Gruppe A
Deutschland – Kanada | 26.6.2011 | Berlin | 2:1 |
Nigeria – Frankreich | 26.6.2011 | Sinsheim | 0:1 |
Deutschland – Nigeria | 30.6.2011 | Frankfurt/Main | 1:0 |
Kanada – Frankreich | 30.6.2011 | Bochum | 0:4 |
Frankreich – Deutschland | 05.7.2011 | Mönchengladbach | 2:4 |
Kanada – Nigeria | 05.7.2011 | Dresden | 0:1 |
Célia Okoyino da Mbabi, die Torschützin zum 2:0 im Eröffnungsspiel
Gruppe B
Mexiko – England | 27.6.2011 | Wolfsburg | 1:1 |
Japan – Neuseeland | 27.6.2011 | Bochum | 2:1 |
Japan – Mexiko | 01.7.2011 | Leverkusen | 4:0 |
Neuseeland – England | 01.7.2011 | Dresden | 1:2 |
England – Japan | 06.7.2011 | Augsburg | 2:0 |
Neuseeland – Mexiko | 06.7.2011 | Sinsheim | 2:2 |
Gruppe C
USA – Nordkorea | 28.6.2011 | Dresden | 2:0 | |
Kolumbien – Schweden | 28.6.2011 | Leverkusen | 0:1 | |
USA – Kolumbien | 02.7.2011 | Sinsheim | 3:0 | |
Nordkorea – Schweden | 02.7.2011 | Augsburg | 0:1 | |
Schweden – USA | 06.7.2011 | Wolfsburg | 2:1 | |
Nordkorea – Kolumbien | 06.7.2011 | Bochum | 0:0 |
Gruppe D
Brasilien – Australien | 29.6.2011 | Mönchengladbach | 1:0 |
Norwegen – Äquatorialguinea | 29.6.2011 | Augsburg | 1:0 |
Brasilien – Norwegen | 03.7.2011 | Wolfsburg | 3:0 |
Australien – Äquatorialguinea | 03.7.2011 | Bochum | 3:2 |
Äquatorialguinea – Brasilien | 06.7.2011 | Frankfurt | 0:3 |
Australien – Norwegen | 06.7.2011 | Leverkusen | 2:1 |
Mehr Informationen zu den Sonderstempeln gibt es hier!